Zum Saisonabschluss am 05.05.07 haben wir gegen den Tabellenführer Krumbach III mit 3:5 verloren. Es wurde, in teilw. sehr ausgiebigen Partien, bis zum Schluss gekämpft. Leider hat es nicht gereicht!
Da Königsbrunn auch nur mit 3:5 verloren hat steht unser Abstieg in die A-Klasse nun fest!
Wir lassen uns aber die gute Laune nicht verderben:
Kreisklasse Hier klicken für Einzelergebnisse
|
Tabelle nach der 7. Runde (Vorabergebnisse ohne Gewähr) |
Mann. Pkt. | Brett Pkt. | |
| 1. | Krumbach III | 14 | 37,5 |
| 2. | Schwabmünchen I | 9 | 30,5 |
| 3. | Buchloe I | 9 | 29,5 |
| 4. | Schwabmünchen II | 9 | 28,5 |
| 5. | Klosterlechfeld III | 5 | 25,0 |
| 6. | Bobingen I | 5 | 26,5 |
| 7. | Königsbrunn II | 2 | 23,0 |
| 8. | Landsberg I | 2 | 22,5 |
7. Runde am 05.05.2007 in Landsberg
|
Heim |
Gast |
Ergebnis |
|
|
Landsberg I |
Krumbach III |
3,0 |
5,0 |
| Melber, T. | Remis | Remis | |
| Jehle, M. | Seidl, J, | Remis | Remis |
| Wolfs, P. | Reif, H. | 0 | 1 |
| Tinkl, H. | Fischer | Remis | Remis |
| Steinberger, R. | Eppler, G. | Remis | Remis |
| Sicker, F. | Reincke, E. | 0 | 1 |
| Welfonder, R. | Brosch, F. | 0 | 1 |
| Wieser, M. | 1 | 0 | |
6. Runde am 21.04.2007 in Landsberg
|
Heim |
Gast |
Ergebnis |
|
|
Landsberg I |
Schwabmünchen I |
2,5 |
5,5 |
| Melber, T. | Hiller, K | 1 | 0 |
| Jehle, M. | Brinz, C. | 0 | 1 |
| Wolfs, P. | Redemann, D. | Remis | Remis |
| Tinkl, H. | Wörle, R. | Remis | Remis |
| Hauke, H. | Kahler, K. | Remis | Remis |
| Steinberger, R. | Süß, R. | 0 | 1 |
| Sicker, F. | Hiller, B. | 0 | 1 |
| Zajac, B. | Müller, G. | 0 | 1 |
5. Runde am 17.03.2007 in Bobingen
|
Heim |
Gast |
Ergebnis |
|
|
Bogingen I |
Landsberg I |
5,5 |
2,5 |
| Schudra | Melber, T. | 0 | 1 |
| Glaab | Jehle, M. | 1 | 0 |
| Becker | Tinkl, H. | 0 | 1 |
| Bayer | Steinberger, R. | 1 | 0 |
| Grobosch | Stackelberg, S. v. | 1 | 0 KL |
| Kienle | Sicker, F. | 0,5 | 0,5 |
| Jäger | Zajac, B.. | 1 | 0 |
| Friedrich | Welfonder, R. | 1 | 0 KL |
4. Runde am 10.02.2007 Heimspiel
|
Heim |
Gast |
Ergebnis |
|
|
Landsberg I |
Schwabmünchen II |
3,0 |
5,0 |
| Melber, T. | Billing, A | 0 | 1 |
| Jehle, M. | Billing, T. | 0 | 1 |
| Wolfs, P. | Billing, O. | 0 | 1 |
| Leitner, M. | Küchle | 1 | 0 |
| Hauke, H. | Zeilinger | 0,5 | 0,5 |
| Steinberger, R. | Müller | 1 | o |
| Stackelberg, S. v. | Anemüller | 0 | 1 |
| Zajac, B | Billing, K. | 0,5 | 0,5 |
3. Runde am 13.01.200 in Buchloe
|
Heim |
Gast |
Ergebnis |
|
|
Buchloe I |
Landsberg I |
5,0 |
3,0 |
| Kugelmann, J. | Melber, T. | 0 | 1 |
| Koller, | Jehle, M. | 0 | 1 |
| Kutter | Tinkl, H. | 0,5 | 0,5 |
| Fuckert | Steinberger, R. | 1 | 0 |
| Weißbrod | Stackelberg, S. | 1 | 0 |
| Pracht, A. | Sicker, F. | 0,5 | 0,5 |
| Lenuweit | Zajac, B | 1 | 0 |
| Kugelmann, G. | Welfonder, R | 1 | 0 |
2. Runde am 25.11.2006 Heimspiel
|
Heim |
Gast |
Ergebnis |
|
|
Landsberg I |
Klosterlechfeld III |
5,0 |
3,0 |
| Melber, T. | Hoffmann (kampflos) | 1 | 0 |
| Jehle, M. | Fischer, A. | 1 | 0 |
| Wolfs, P. | Heinl | 0,5 | 0,5 |
| Tinkl, H. | Regal | 1 | 0 |
| Steinberger, R. | Ballatz | 1 | 0 |
| Stackelberg, S. | Krämer | 0 | 1 |
| Sicker, F. | Starkmann | 0 | 1 |
| Zajac, B | Breitwieser |
0,5 |
0,5 |
1. Runde am 21.10.2006 in Königsbrunn
|
Heim |
Gast |
Ergebnis |
|
|
Königsbrunn II |
Landsberg I |
4,5 |
3,5 |
| Pilhöfer, B. | Melber, T. | 0 | 1 |
| Tschiedel, E. | Jehle, M. | 0 | 1 |
| Hisnay, G. | Wolfs, P. | 0,5 | 0,5 |
| Strehle, R | Leitner, M. (kampflos) | 1 | 0 |
| Hannawald, K. | Tinkl, H. | 1 | 0 |
| Koppmann, P | Steinberger, R. (kampflos) | 1 | 0 |
| Roser, F. | Stackelberg, S. | 1 | 0 |
| Rausch, I. | Sicker, F. | 0 | 1 |